Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon

6" plak wonn
7" plak wonn
8" plak wonn
9" plak wonn
10" plak wonn
9" 2-lòj
plak wonn
9" 3-lòj
plak wonn
10 "3-lòj
plak wonn
Baj popilè: Asyèt wonn kann, Lachin manifaktirè plak wonn kann, Swèd
| Gwosè | Pwa (g) | MOQ (pcs) |
| 6 pous | 6.5 | 100,000 |
| 7 pous | 8.5 | 100,000 |
| 8 pous | 13 | 100,000 |
| 9 pous | 15 | 100,000 |
| 10 pous | 21 | 100,000 |
| 9" 2-konp | 15 | 100,000 |
| 9" 3-konp | 15 | 100,000 |
| 10"3-konp | 21 | 100,000 |







