Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon

500 ml

650 ml

750 ml

1000 ml

1200 ml

1400 ml
Baj popilè: bòl papye kare, Lachin kare papye bòl manifaktirè, Swèd
| Volim | Dimansyon | Materyèl papye | Anbalaj | Gwosè katon mm | MOQ |
| 500 ml | Top 130x130mm, segondè 49mm | 300g+18PE | 300 | 420*275*440 | 50000 |
| 650 ml | Top 130x130mm, segondè 59mm | 300g+18PE | 300 | 420*275*450 | 50000 |
| 750 ml | Top 170x170mm, segondè 45mm | 320g+18PE | 300 | 520*355*440 | 50000 |
| 1000 ml | Top 170x170mm, segondè 56mm | 320g+18PE | 300 | 520*355*440 | 50000 |
| 1200 ml | Top 170x170mm, segondè 68mm | 320g+18PE | 300 | 520*355*455 | 50000 |
| 1400 ml | Top 170x170mm, segondè 76mm | 320g+18PE | 300 | 520*355*460 | 50000 |







